Brother CM550DX ScanNCut 裁剪機連內置掃描器
FAX-BROTHER-CM550DX
產品介紹
Brother全新創意裁剪機,無需設計碳粉盒,無需連接電腦,只需 ScanNCut即可掃描您的圖像、照片或手繪草圖,並精確地剪裁出想要的形狀或輪廓。內置840款設計,可根據自己的喜好編輯,然後在您選擇的材料上剪 裁出來。加上內置掃描器幾乎可掃描任何東西,包括手工繪圖、雜誌剪報、珍貴照片等等,隨時發揮您的創意,享受自由剪裁的創作樂趣。
https://www.youtube.com/watch?list=PLqBTvOQ0IcGodYqTwxXzwdNJKlTF7M1KN&v=hjQlm5O_hIg&feature=player_embedded
一般
記憶體 | 1 MB 或 60 位數容量 |
顯示屏幕 | TFT 3.67"彩色觸控螢幕 |
控制按鈕 | 開機/停止/ 功能設定/ 主螢幕/ 能夠以開機/停止的 LED 鍵暫停機器 |
隨機配件 | 標準裁切刀固定座 標準剪裁刀片 深裁切刀固定座 深裁裁切刀片 2 x 標準切割墊12" x 12"(30.5 x 30.5 公分) 弱黏性切割墊12" x 12"(30.5 x 30.5 公分) 刮刀 2 x 高黏性背膠撐布板12" x 12"(30.5 x 30.5 公分) 2 x 可燙型貼布黏貼紙12" x 12"(30.5 x 30.5 公分) 附送貼布繡圖案:內附50款設計 觸控筆 6色彩色筆套裝 畫粉筆套裝 筆座 |
尺寸/重量
重量 | 4.5 kg |
尺寸( 寬 x 深 x 高 ) | 497 x 175 x 157mm |
支援
保養 | 1年自攜保養 |
創造工作空間
工作空間 | 11.75" x 11.75" |
可伸延工作空間 | 11.75' x 23.75" |
標準裁切刀片 | 最大 1.0 mm(可能會有變化) |
深裁切刀片 | 最大 1.0 mm(可能會有變化) |
調較裁切刀片深度 | 12 個等級 |
剪裁速度 | 5 個等級 |
調較裁切刀固定座壓力 | 19 個等級 |
剪裁物料 | 最長 2.0 mm (可能會有變化); 紙張(混合 1.5mm): 打印機/拼貼薄/卡片/塑料/描繪/海報版 布料剪裁: 薄棉/法蘭絨/毛毡料; 其他:磁鐵/貼紙或印章 |
掃描
掃描尺寸 | 12' x 12' |
工作空間 | 11.75" x 11.75" |
圖片類型 | 全彩色 |
掃描物料的厚度 | 1.5 mm(最多)標準/ 弱黏性切割墊 |
掃描速度 | 30 秒/切割墊 |
掃描解像度 | 300 dpi |
認可類別 | Gray scale 256 |
背景掃描調校 | 較暗/較淺 |
直接剪裁 | 邊框種類(11) |
掃描為裁切資料 | 偵測類型: 概要 偵測類型: 地區 偵測類型: 線條(窄) 在偵測過後儲存數據功能 刪除空間(不想要的,已掃描的圖片)高達每刪除一張 3.9" 轉換的臨界值: 5 個等級 |
掃描至 USB | 有, 7 種形式 |
掃描至USB輸出檔案類型 | 300/250/200/150/100 dpi 作為 JPEG 數據 |
特點
語言 | 8 (英文/德文/法文/荷蘭文/意大利文/西班牙文/俄羅斯文/日文) |
開啟螢幕 | 開/關 |
測試剪裁功能 | 有3種圖案做測試 |
蜂鳴器 | 開/關 |
剪裁空間 | 可以透過拉動/放下的操作更改 |
切割墊預覽 | 量度方格 |
內置設計 | 700 |
內置圖案 | 140 |
內置字體 | 5 |
拉動和放下功能 | 選擇/移動 LCD 上的設計,使用觸控筆 |
添加圖案 | 添加其他設計 |
放大/縮小功能 | 設計可以放大或縮小 |
螢幕編輯功能 | 量度(高度) 量度(寬度) 複製 查看和解鎖角度比例 每 1 度轉動圖案 鏡像 剪裁時會預留縫頭開/關 統一 拼接 刪除群組/選擇群組 重新安排圖案以自動編排: 在任何角度轉動,轉動圖案 0° 或 180°, 沒有轉動 |
預留縫頭寬度 | 7 個等級 |
圖案寬距/圖案之間的距離 | 10 個等級(圖案與圖案之間的寬度/切割墊的邊緣) |